Vyhledávání zboží
Kategorie
Výrobci
Způsob doručení:
Balíkovna - 65,- Kč
zdravá výživa: 724 629 147
Želatinové multivitaminy pro dospělé.
Nové složení
Jednotlivé oblasti působení:
Notifikováno MZ ČR jako doplněk stravy.
Obsahuje cukr.
Denní dávka obsahuje: | hmot. /1 tbl. |
% DRHP* | hmot. /2 tbl. |
% DRHP* |
---|---|---|---|---|
echinacea extrakt | 30,0 mg | - | 60,0 mg | - |
(standardizovaný extrakt 6:1, ekv. 360 mg sušené rostliny ve 2 tbl.) | ||||
Vitamin A | 400,0 µg | 50 | 800,0 µg | 100 |
Vitamin B1 (thiamin) | 0,6 mg | 50 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B3 (niacin) | 8,0 mg | 50 | 16,0 mg | 100 |
Vitamin B5 (kyselina pantothenová) | 3,0 mg | 50 | 6,0 mg | 100 |
Vitamin B6 (pyridoxin) | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B7 (biotin) | 25,0 µg | 50 | 50,0 µg | 100 |
Vitamin B9 (kyselina listová) | 100,0 µg | 50 | 200,0 µg | 100 |
Vitamin B12 (kobalamin) | 1,3 µg | 50 | 2,5 µg | 100 |
Vitamin C | 40,0 mg | 50 | 80,0 mg | 100 |
Vitamin D3 | 2,5 µg | 50 | 5,0 µg | 100 |
Vitamin E | 6,0 mg | 50 | 12,0 mg | 100 |
Mangan | 1,0 mg | 50 | 2,0 mg | 100 |
Jód | 75,0 µg | 50 | 150,0 µg | 100 |
Selen | 27,5 µg | 50 | 55,0 µg | 100 |
Zinek | 5,0 mg | 50 | 10,0 mg | 100 |
* % denní referenční hodnota příjmu
1 – 2 želatinové tablety denně |
Obsahuje 2,5g cukru v jedné želatinové tabletě.
Výrobek není vhodný pro DIABETIKY!
reklama
Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.